|



















|
Прайс лист
Автомобильная и дорожно-строительная техника.
| Наименование | Примечание | Нал.-ие | Ед. изм. | Цена за ден. расч., руб. | Возможен в/з |
| Автобус КаВЗ-3976 | 1992 г/в, 20 мест | 1 | шт. | 50000 | Да |
| Автомобиль ЗИЛ-131 | бортовой | 1 | шт. | 80000 | Да |
| Автомобиль ЗИЛ-131 лесовоз с роспуском | | 1 | шт. | 220000 | Да |
| Автопогрузчик МоАЗ-40484 | г/п 7,5 тн. | 1 | шт. | 2250000 | Да |
| Бульдозер Б-170 | 94 г/в, 400 мото. часов. | 1 | шт. | 400000 | Да |
| Комплект гусениц (Т-170) | | 1 | шт. | 54000 | Да |
| Мусоровоз СОМ-01 ЗИЛ 433362 | | 1 | шт. | 570000 | Да |
| Прицеп СЗАП-8357 | г/п 10 тн, дл. 6 м. | 1 | шт. | 145000 | Да |
| П/прицеп МТМ-933001 | 13,6 м., г/п 23 тн, тент, ворота | 1 | шт. | 320000 | Да |
| П/прицеп НЕФАЗ 9334-01 | 12,35 м., г/п 19,4 тн. | 1 | шт. | 185000 | Да |
| П/прицеп НЕФАЗ-9334 | бортовой, 20,5 т.,10.35 | 1 | шт. | 165000 | Да |
| Прицеп "Коробейник 320" торговый киоск | | 1 | шт. | 70000 | Да |
| Пожарная машина ГАЗ-53 | | 1 | шт. | 200000 | Да |
| Пожарная машина ЗИЛ-130 | | 1 | шт. | 190000 | Да |
| Пожарная машина ЗИЛ-131, 1983 г.в. | | 1 | шт. | 210000 | Да |
| Рама КрАЗ-255 | | 1 | шт. | 15000 | Да |
| Скрепер МоАЗ-6014 | | 1 | шт. | 1050000 | Да |
| Трактор МТЗ-82УК | | 1 | шт. | 270000 | Да |
| Трубоукладчик на базе Т-170 | | 1 | шт. | 50000 | Да |
| Экскаватор-планировщик на шасси МАЗ-5337 | | 1 | шт. | 1830000 | Да |
| Экскаватор-планировщик на шасси Урал-4320 | | 1 | шт. | 2450000 | Да |
Запчасти, агрегаты, дискки к машинам.
| Наименование | Примечание | Нал.-ие | Ед. изм. | Цена за ден. расч., руб. | Возможен в/з |
| Автошины 26,5х25 (а/погрузчик МоАЗ) | | | шт. | 48000 | - |
| Гидроусилитель | | | шт. | 8280 | - |
| Колесо 7.0-20 бездисковое КАМАЗ | | | шт. | 486 | - |
| Колесо 7.0-20 дисковое | | | шт. | 1155 | - |
| Диск колеса 11.25-24/2.5 | | | шт. | 4140 | - |
| Диск колеса 13.00-24 Курган | | | шт. | 3811 | - |
| Диск колеса 13.00-25 БелАЗ 30 тн. МоАЗ | | | шт. | 3906 | - |
| Диск колеса 15.00-33 БелАЗ | | | шт. | 6026 | - |
| Диск колеса 17.00-25/2 Автогрейдер | | | шт. | 4575 | - |
| Диск колеса 22-25/3 450-3101012 | | | шт. | 7000 | - |
| Диск колеса 22.5*11.75 | | | шт. | 2622 | - |
| Диск колеса 254Г-508 Урал 4320 | | | шт. | 2000 | - |
| Диск колеса 330-533 Урал | | | шт. | 1835 | - |
| Диск колеса 330-462 компл. 394-3101012 | | | шт. | 1920 | - |
| Диск колеса 400Г-508 Урал 5557 | | | шт. | 1750 | - |
| Диск колеса 7.0-20 349-3101012 СБ | | | шт. | 540 | - |
| Диск колеса 7,0-20 3499-3101012 СБ | | | шт. | 1290 | - |
| Диск колеса 7.0-20 ЗИЛ-4330 | | | шт. | 664 | - |
| Диск колеса 7.0-20 ЗИЛ-130 | | | шт. | 747 | - |
| Диск колеса 8,5В-20 (бездисковое) | | | шт. | 900 | - |
| Диск колеса 13.00-24 Курган | | | шт. | 3811 | - |
| Коробка передач ДЗ-98 | | | шт. | 130000 | - |
| Насос НШ-50У-3 | | | шт. | 850 | - |
| Ось левого колеса | | | шт. | 2376 | - |
| Подшипник-203 | | | шт. | 15 | - |
| Редуктор з/м без горловины | | | шт. | 55805 | - |
| Барабан колесный | | | шт. | 2416 | - |
| Рама тяговая под широкий венец | | | шт. | 17984 | - |
| Рессора Волга ГАЗ | 6 листов | | шт. | 550 | - |
| Рессора прицепа ЧМЗАП | | | шт. | 1562 | - |
| Рессора передняя КамАЗ | | | шт. | 1266 | - |
| Рессора задняя КамАЗ | | | шт. | 1897 | - |
| Диск колеса к тракторному прицепу "Кировец" | | | шт. | 1900 | - |
| Нож-отвал к ДЗ-180 | | | шт. | 31284 | - |
| Цилиндр бульдозера | | | шт. | 8118 | - |
| Трансформатор ТМЗ-6300/10/6 | | | шт. | 690000 | - |
| Электродвигатель А02-91-8У3 | | | шт. | 30000 | - |
Электроизоляционные материалы
| Наименование | Примечание | Нал.-ие | Ед. изм. | Цена за ден. расч., руб. | Возможен в/з |
| Гетинакс листовой | | | кг. | 69 | - |
| Лакоткань ЛКМ | | | м2 | 97,5 | - |
| Лакоткань ЛШМ | | | м2 | 117 | - |
| Стеклолакоткань ЛСПК | | | м2 | 88,5 | - |
| Стеклолакоткань ЛСМК | | | м2 | 57,8 | - |
| Пленкоэлектрокартон ПЭК | 0,17 мм | | кг. | 139 | - |
| Пленкоэлектрокартон ПЭК | 0,27 мм | | кг. | 125 | - |
| Пленкоэлектрокартон ПЭК | 0,32 мм | | кг. | 125 | - |
| Пленкоэлектрокартон ПЭК | 0,45 мм | | кг. | 125 | - |
| Стекломикалента | | | кг. | 562,5 | - |
| Стеклопластик профильный СПП-ЭИ | трапеция, сегмент | | кг. | 202 | - |
| Капролон | | | кг. | 172,8 | - |
| Текстолит поделочный ПТ | 5;10;15;20;30;40;50;60;70;80 | | кг. | 124,8 | - |
| Текстолит электротехнический лист. | 1;5;10;15;20;30;40;50;60;70;80 | | кг. | 139,2 | - |
| Текстолит фасонный различного диаметра | | | кг. | 178,8 | - |
| Лента слюдинитовая ЛСЭП-934 | | | кг. | 323 | - |
| Эмаль эл.изоляционый ГФ-(б)-92 ХК; ХС | | | кг. | 62,7 | - |
| Стеклоткань ПСИФ-ЭП | | | кг. | 166 | - |
| Стеклолакоткань ЛСКЛ-155 | | | кг. | 429 | - |
| Стеклолакоткань ЛСМ | | | м2 | 50,4 | - |
| Стеклолакоткань ЛСК | | | м2 | 86 | - |
| Миканит гибкий | | | кг. | 1100 | - |
| Стекломиканит гибкий | | | кг. | 712 | - |
| Миканит формовочный | | | кг. | 855 | - |
| Миканит прокладочный | | | кг. | 726 | - |
| Микалента | | | кг. | 570 | - |
| Стеклотекстолит фольгированный | | | кг. | 245 | - |
| Стеклотекстолит СТЭФ-У | | | кг. | 238 | - |
| Стеклотекстолит СТЭФ-П (ПВ) | | | кг. | 532 | - |
| Стеклотекстолит СТЭБ | | | кг. | 384 | - |
| Стеклотекстолит СТ-ЭТФ | | | кг. | 712 | - |
| Лак ГФ-95 | | | кг. | 43,2 | - |
| Лак МЛ-92 | | | кг. | 43,2 | - |
| Лак БТ-350 | | | кг. | 25,2 | - |
| Пленкоасбокартон | | | кг. | 159 | - |
| Лак БТ-95 | | | кг. | 33,8 | - |
| Изофлекс 151П | | | кг. | 324 | - |
| Лента Лэтсар КФ-0,5 | | | кг. | 620 | - |
| Винипласт листовой различной толщины | | | кг. | 70 | - |
| Лак ЛБС-1 | фасовка 3 кг | | кг. | 50 | - |
| Эмаль КО-976 | | | кг. | 225 | - |
| Эмаль КО-983 | | | кг. | 225 | - |
| Эмаль ЭП-992 | | | кг. | 78 | - |
| Лак КО-916 | | | кг. | 177 | - |
| Стеклослюдопласт комп. | | | кг. | 425 | - |
| Пленкостеклослюдинит гибкий | | | кг. | 425 | - |
| Слюдопласт форм. | | | кг. | 304 | - |
| Слюдопласт коллекторный | | | кг. | 299 | - |
| Слюдинит гибкий | | | кг. | 577,5 | - |
| Пленкосинтокартон 51 | | | кг. | 338 | - |
| Лавитерм-1; 0,37 | | | кг. | 522 | - |
| Имидофлекс 292; 0,5 | | | кг. | 1375 | - |
| Фторопласт Ф-4 стержни | | | кг. | 336 | - |
| Фторопласт Ф-4 пластины | | | кг. | 336 | - |
| Пленкостеклоткань ГТП-2ПЛ | | | кг. | 322,5 | - |
Резинотехнические, асботехнические изделия
| Наименование | Примечание | Нал.-ие | Ед. изм. | Цена за ден. расч., руб. | Возможен в/з |
| Асбокартон 5 мм | | | кг. | 12 | - |
| Лист асбостальной ЛА-1 | | | кг. | 240 | - |
| Паронит ПОН-Б | | | кг. | 28 | - |
| Паронит ПМБ | | | кг. | 33,6 | - |
| Асботкань АТ-1 | | | м2 | 148 | - |
| Асботкань АТ-2 | | | м2 | 100 | - |
| Асботкань АТ-3 | | | м2 | 112 | - |
| Асботкань АТ-4 | | | м2 | 122 | - |
| Набивки сальн. асбестовые АС | | | кг. | 108 | - |
| Набивки сальн. асбестовые АП-31 4-5 мм. | | | кг. | 78,5 | - |
| Набивки сальн. асбестовые АП-31 6-14 мм. | | | кг. | 52,5 | - |
| Набивки сальн. асбестовые АП-31 16-22 мм. | | | кг. | 49 | - |
| Набивки сальн. асбестовые АП-31 25-50 мм. | | | кг. | 49 | - |
| Шнуры асбестовые ШАОН 0,7 мм. | | | кг. | 94,5 | - |
| Шнуры асбестовые ШАОН 6,0 мм. | | | кг. | 62 | - |
| Шнур асбестовый уплот. ШАУ | | | кг. | 42 | - |
Смазочно-охлаждающие жидкости
| Наименование | Примечание | Нал.-ие | Ед. изм. | Цена за ден. расч., руб. | Возможен в/з |
| Керосин | | | л. | 12,5 | - |
| Литол-24 | | | кг. | 48 | - |
| Масло гидравлическуое ВНИИНП-403 | | | кг. | 20 | - |
| Масло ИГП-38 | | | кг. | 17,3 | - |
| Масло КС-19 | | | кг. | 14 | - |
| Масло М-10Г2к | | | кг. | 17 | - |
| Масло М14В2 | | | кг. | 16,6 | - |
| Масло МС-20П | | | кг. | 20 | - |
| Масло ТП-22Б | | | кг. | 14 | - |
| Масло трансформаторное селективной оч. | | | кг. | 18,5 | - |
| Смазка 1-13 | | | кг. | 38,9 | - |
| Смазка графитная | | | кг. | 19 | - |
| Смазка ЛЗ-ЦНИИ (у) | | | кг. | 35 | - |
| СОЖ "Уверол" | | | кг. | 29 | - |
| СОЖ В-3 марка А | | | кг. | 34 | - |
| СОЖ Велс-1 | | | кг. | 45 | - |
| Солидол жировой | | | кг. | 17,5 | - |
| ТЕМП-1 | | | кг. | 27 | - |
| Тормозная жидкость "Нева" | | | кг. | 65 | - |
| Тормозная жидкость БСК | | | кг. | 72 | - |
| Тосол А40М | | | кг. | 15 | - |
| Эмульсол ЭГТ | | | кг. | 28 | - |
| Эмульсол Т "П" | | | кг. | 18 | - |
| Смазка ПВК | | | кг. | 15 | - |
| Эмульсол ЭКС-А | | | кг. | 12 | - |
Лакокрасочная продукция, клеи.
| Наименование | Примечание | Нал.-ие | Ед. изм. | Цена за ден. расч., руб. | Возможен в/з |
| Грунтовка интерьерная Р-01 | | | кг. | 303,8 | - |
| Грун ГФ-021 кр.-коричневый | ГОСТ 25129-82 | | кг. | 28 | - |
| Грунт ГФ-021 серый | ГОСТ 25129-82 | | кг. | 28 | - |
| Лак НЦ-218 | | | кг. | 37 | - |
| Лак БТ-577 | | | кг. | 19,8 | - |
| Олифа "Аксоль" нат. | | | кг. | 18,5 | - |
| Сольвент | | | кг. | 19 | - |
| Эмаль ПФ-266 половая | | | кг. | 30 | - |
| Краска ВДФ желтая | | | кг. | 46,4 | - |
| Эмаль КО 1283 Н бирюзовая(до-30 грС) | | | кг. | 39 | - |
| Эмаль КО 1283 Н голубая(до-30гр С) | | | кг. | 39 | - |
| Эмаль КО 1283 Н жел.-лимонная (до-30гр С) | | | кг. | 39 | - |
| Эмаль КО 1283 Н зеленая (до-30 гр С) | | | кг. | 39 | - |
| Эмаль КО 1283 Н кремовая (до -30 гр.С) | | | кг. | 39 | - |
| Эмаль КО 1283 Н морская (до-30 гр.С) | | | кг. | 39 | - |
| Эмаль КО 1283 Н фисташковая (до -30 гр.С) | | | кг. | 39 | - |
| Эмаль ПФ 115 бежевая | ГОСТ 6465-76 | | кг. | 32,5 | - |
| Эмаль ПФ 115 белая | ГОСТ 6465-76 | | кг. | 32,5 | - |
| Эмаль ПФ 115 салатовая | ГОСТ 6465-76 | | кг. | 32,5 | - |
| Эмаль ПФ 115 голубая, св. голубая | ГОСТ 6465-76 | | кг. | 32,5 | - |
| Эмаль ПФ 115 зеленая | ГОСТ 6465-76 | | кг. | 35 | - |
| Эмаль ПФ-115 красная | ГОСТ 6465-76 | | кг. | 35 | - |
| Эмаль ПФ-115 желтая | ГОСТ 6465-76 | | кг. | 35 | - |
| Эмаль ПФ-115 синяя | ГОСТ 6465-76 | | кг. | 35 | - |
| Эмаль ПФ-115 серая | ГОСТ 6465-76 | | кг. | 32,5 | - |
| Эмаль ПФ-115 фисташковая | ГОСТ 6465-76 | | кг. | 32,5 | - |
| Эмаль ПФ-115 черная | ГОСТ 6465-76 | | кг. | 32,5 | - |
| Эмаль НЦ-132, красная | | | кг. | 47 | - |
| Эмаль НЦ-132, желтая ГОСТ 6331-74 | | | кг. | 44 | - |
| Эмаль НЦ-132, белая ГОСТ 6331-74 | | | кг. | 44 | - |
| Эмаль НЦ-132, синяя ГОСТ 6331-74 | | | кг. | 45 | - |
| Эмаль НЦ-132, вишневая ГОСТ 6331-74 | | | кг. | 47 | - |
| Эмаль НЦ-132, защитная ГОСТ 6331-74 | | | кг. | 43 | - |
| Эмаль НЦ-132, салатная ГОСТ 6331-74 | | | кг. | 43 | - |
| Эмаль НЦ-132, серая ГОСТ 6331-74 | | | кг. | 40 | - |
| Эмаль НЦ-132, голубая ГОСТ 6331-74 | | | кг. | 40 | - |
| Эмаль НЦ-132, черная ГОСТ 6331-74 | | | кг. | 40 | - |
| Эмаль НЦ-132, зеленая ГОСТ 6331-74 | | | кг. | 41 | - |
Абразивный инструмент
| Наименование | Примечание | Нал.-ие | Ед. изм. | Цена за ден. расч., руб. | Возможен в/з |
| Ш/к 2П 250х25х76 24А 25СМ | | | шт. | 116 | - |
| Ш/к Д 150х0,6х32 В | | | шт. | 19,5 | - |
| Ш/к Д 250х3х32 | | | шт. | 19,5 | - |
| Ш/к Д 400х4х32 14А 40-80 Н БУ | | | шт. | 58 | - |
| Ш/к Д 400х4х32 14А 63СТ | | | шт. | 58 | - |
| Ш/к ПП 100х10х20 24А 32СМ | | | шт. | 20 | - |
| Ш/к ПП 100х10х20 24А 40СМ | | | шт. | 20 | - |
| Ш/к ПП 100х20х20 24А 40СМ | | | шт. | 20 | - |
| Ш/к ПП 125х6х22 14А 63 СТ Б | | | шт. | 5 | - |
| Ш/к ПП 175х32х32 24А 40 СМ | | | шт. | 66 | - |
| Ш/к ПП 180х6х22 14А 63 СТ Б | | | шт. | 27 | - |
| Ш/к ПП 180х6х22 14А 80 СТ Б | | | шт. | 29 | - |
| Ш/к ПП 200х16х32 24А 25 СМ | | | шт. | 50 | - |
| Ш/к ПП 200х16х32 24А 32 СМ | | | шт. | 50 | - |
| Ш/к ПП 200х25х32 24А 40 СТ | | | шт. | 50 | - |
| Ш/к ПП 200х6х32 24А 25СМ | | | шт. | 37,43 | - |
| Ш/к ПП 200х6х32 24А 32СМ | | | шт. | 37,43 | - |
| Ш/к ПП 300х40х127 24А 16СТ1 | | | шт. | 252 | - |
| Ш/к ПП 300х40х127 24А 16СТ2 | | | шт. | 252 | - |
| Ш/к ПП 300х40х127 24А 40СТ | | | шт. | 252 | - |
| Ш/к ПП 300х40х127 ГС | | | шт. | 475 | - |
| Ш/к ПП 300х40х76 24А 40СМ | | | шт. | 196 | - |
| Ш/к ПП 300х40х76 24А 50СМ | | | шт. | 196 | - |
| Ш/к ПП 300х40х76 63С 40СМ | | | шт. | 514 | - |
| Ш/к ПП 300х40х76 93А 80 СТ Б | | | шт. | 70 | - |
| Ш/к ПП 350х100х203 24А 25СТ | | | шт. | 786,3 | - |
| Ш/к ПП 350х100х203 24А 40СТ | | | шт. | 786,3 | - |
| Ш/к ПП 350х40х127 24А 40СМ | | | шт. | 380 | - |
| Ш/к ПП 350х25х127 24А 40СМ | | | шт. | 357,5 | - |
| Ш/к ПП 400х40х127 24А 40СМ | | | шт. | 476,5 | - |
| Ш/к ПП 400х40х203 25А 40 СТ1-2 | | | шт. | 384,9 | - |
| Ш/к ПП 400х50х203 24А 40 СТ1 | | | шт. | 467,4 | - |
| Ш/к ПП 400х63х203 24А 50СМ | | | шт. | 303 | - |
| Ш/к ПП 450х63х203 24А 40СМ | | | шт. | 774,5 | - |
| Ш/к ПП 600х63х305 92А 40СТ | | | шт. | 1280 | - |
| Ш/к ПП 600х80х305 24А 40СМ2 | | | шт. | 1700 | - |
| Ш/к ПП 750х25х305 14А 25СТ | | | шт. | 791 | - |
| Ш/к ПП 80х20х20 14А 40 СТ Б | | | шт. | 15 | - |
| Ш/к ПП 900х33х305 24А 40Н; СТ2 | | | шт. | 2254 | - |
| Ш/шк. 16НФ 390х50х120 | | | шт. | 45 | - |
| Ш/шк. 730х50 М40 НМ | | | шт. | 59,67 | - |
| Ш/шк. ВДС на ткани 14А 25Н | | | кв.м | 67,02 | - |
| Ш/шк. бумажная в рулонах 16 Н | | | кв.м | 23,4 | - |
Химическая продукция
| Наименование | Примечание | Нал.-ие | Ед. изм. | Цена за ден. расч., руб. | Возможен в/з |
| Кальций хлористый технический | | | кг. | 6,95 | - |
| Кальций хлорид 2-водный (кальций хлористый Ч) | | | тн. | 7370 | - |
| Кальций хлорид 2-водный (для молочной пром-сти) | | | тн. | 10670 | - |
| Бикарбонат натрия-пищевая сода ГОСТ 2156-76 | | | тн. | 5500 | - |
| Лигносульфонат | | | кг. | 7,5 | - |
| Карбюризатор | | | кг. | 46,75 | - |
| Карбамид | | | кг. | 6 | - |
| Силикагель | | | тн. | 22660 | - |
| Серная кислота аккумуляторная разлив | | | тн. | 7150 | - |
| Стекло жидкое | | | кг. | 6,9 | - |
| Флюс универсальный № 4, № 7, № 8 | | | тн. | 10340 | - |
| Нитрит натрия | | | кг. | 13 | - |
| Пиросульфат натрия | | | кг. | 25,3 | - |
| Паста ГОЯ | | | кг. | 75,6 | - |
| Препарат МХЗ | | | тн. | 10450 | - |
| Сода каустическая (натрий едкий) | | | кг. | 12,24 | - |
| Сода кальцинированная | | | кг. | 4,15 | - |
| Сульфат натрия безв. фото (в.с.) | | | кг. | 12,5 | - |
| Сульфит натрия | | | тн. | 10450 | - |
| Наполнитель кремнеземный Росил-175 МА, МБ | | | кг. | 23,57 | - |
| Барий хлористый 99% | | | кг. | 9,96 | - |
| Оксид кальция | | | кг. | 8 | - |
| Этилсиликат | | | кг. | 68 | - |
| Перекись водорода в канистрах | | | кг. | 15,6 | - |
| Перхлорэтилен | | | кг. | 14,4 | - |
| Поташ | | | кг. | 9,6 | - |
| Тринатрийфосфат | | | кг. | 10,5 | - |
| Ацетон | | | кг. | 23,6 | - |
| Магний серно-кислый 7-водный ХЧ | | | тн. | 8000 | - |
| Барий серно-кислый Ч | | | тн. | 54500 | - |
| Бария гидроокись 8-водная реактив Ч | | | тн. | 59700 | - |
| Хлорная известь | | | кг. | 6,97 | - |
| Хим. реактивы | | | кг. | 1,1 | - |
| Хим. посуда | | | кг. | 1,3 | - |
| Клей 88 СА | | | кг. | 56,8 | - |
| Клей Лейконат | | | кг. | 50 | - |
| Клей ПВА | | | кг. | 17 | - |
| Гипохлорит кальция | | | кг. | 19,3 | - |
| Кислота соляная синт. техн. 35% | | | кг. | 2 | - |
| Кислота соляная | | | кг. | 3,5 | - |
| Кислота ортофосфорная очищенная с канистрой | | | кг. | 16,5 | - |
| Кислота серная аккум. с канистрой | | | кг. | 2,7 | - |
| Дисперсия поливинилацетатная (ПВА) | | | кг. | 35 | - |
| Растворитель Р-646 | | | кг. | 19 | - |
| Уайт-спирит | | | кг. | 18,95 | - |
| Электролит кислотный разлив | | | тн. | 7700 | - |
Стройматериалы
| Наименование | Примечание | Нал.-ие | Ед. изм. | Цена за ден. расч., руб. | Возможен в/з |
| Плита повыш. жесткости ППЖ-200 | | | м3 | 1900 | - |
| Пленка полиэт. марка "Н" рук. 1,5 м., 120 мкм ГОСТ 10354-82 | | | кг. | 41,35 | - |
| Маты минераловатные М1-100 | | | м3 | 570 | - |
| Шифер 8-волновой(1130х1750) | | | л. | 42 | - |
| Мел МТД-2 (мешок 30 кг) | | | кг. | 1,8 | - |
| Цемент ПЦ 400( мешок 50 кг) | | | шт. | 60 | - |
| Блок фундаментный ФБС 8-3-6 | | | шт. | 208,36 | - |
| Блок фундаментный ФБС 8-4-6 | | | шт. | 278,2 | - |
| Блок фундаментный ФБС 8-5-6 | | | шт. | 325,1 | - |
| Блок фундаментный ФБС 8-6-6 | | | шт. | 399,3 | - |
| Блок фундаментный ФБС 12-6-3 | | | шт. | 289,1 | - |
| Блок фундаментный ФБС 12-4-6 | | | шт. | 394,91 | - |
| Блок фундаментный ФБС 12-5-6 | | | шт. | 493,1 | - |
| Блок фундаментный ФБС 12-6-6 | | | шт. | 597,82 | - |
| Блок фундаментный ФБС 24-3-6 | | | шт. | 607,64 | - |
| Блок фундаментный ФБС 24-4-6 | | | шт. | 808,36 | - |
| Блок фундаментный ФБС 24-5-6 | | | шт. | 1012,36 | - |
| Блок фундаментный ФБС 24-6-6 | | | шт. | 1215,27 | - |
| Шлакоблок | | | шт. | 9,5 | - |
| Кирпич шамотный ШБ-5 | | | тн. | 4000 | - |
| Плита многопустотная ПК8 54-12 | | | шт. | 2101,1 | - |
| Плита многопустотная ПК8 54-15 | | | шт. | 2623,65 | - |
| Плита многопустотная ПК8 54-18 | | | шт. | 3162,55 | - |
| Плита многопустотная ПК8 56-12 | | | шт. | 2240,73 | - |
| Плита многопустотная ПК8 56-15 | | | шт. | 2764,36 | - |
| Плита многопустотная ПК8 56-18 | | | шт. | 3321,82 | - |
| Плита многопустотная ПК8 58-12 | | | шт. | 2225,45 | - |
| Плита многопустотная ПК8 58-15 | | | шт. | 2788,36 | - |
| Плита многопустотная ПК8 58-18 | | | шт. | 3343,64 | - |
| Плита многопустотная ПК8 59-12 | | | шт. | 2253,82 | - |
| Плита многопустотная ПК8 59-16 | | | шт. | 2825,45 | - |
| Плита многопустотная ПК8 59-18 | | | шт. | 3403,64 | - |
| Плита многопустотная ПК8 60-12 | | | шт. | 2296,36 | - |
| Плита многопустотная ПК8 60-15 | | | шт. | 2885,45 | - |
| Плита многопустотная ПК8 60-18 | | | шт. | 3462,55 | - |
| Плита многопустотная ПК8 63-12 | | | шт. | 2415,27 | - |
| Плита многопустотная ПК8 63-15 | | | шт. | 3034,9 | - |
| Плита многопустотная ПК8 63-18 | | | шт. | 3636 | - |
| Плита многопустотная ПК8 72-12 | | | шт. | 3141,05 | - |
| Плита многопустотная ПК8 72-15 | | | шт. | 4008,1 | - |
| Скоба 200 мм | | | шт. | 7,1 | - |
| Труба железобетонная диам 500, длина 5,5 м | | | шт. | 2500 | - |
| Плита минераловатная П-125 | | | м3 | 1750 | - |
Другое
| Наименование | Примечание | Нал.-ие | Ед. изм. | Цена за ден. расч., руб. | Возможен в/з |
| Ковры п/ш 2,5х3 (Производство Россия) | | | шт. | 3000 | - |
| Ковры п/ш 2х3 (Производство Россия) | | | шт. | 3500 | - |
| Компенсатор сальниковый | | | шт. | 5000 | - |
| Отводы 800х10 мм | | | шт. | 15000 | - |
| Труба электросварная 377х10 мм новая | | | тн. | 8000 | - |
| Труба электросварная 377х10 мм б/у | | | тн. | 4000 | - |
| Труба электросварная 530х10 мм | | | тн. | 13600 | - |
| Конвектор "Комфорт" КСК-В20 ГОСТ 20849-94 : | | | | | - |
| 0,416 кВт | | | шт. | 110 | - |
| 0,530 кВт | | | шт. | 130 | - |
| 0,664 кВт | | | шт. | 170 | - |
| 0,931 кВТ | | | шт. | 250 | - |
| 1,064 кВт | | | шт. | 300 | - |
| 1,327 кВт | | | шт. | 330 | - |
| 1,862 кВт | | | шт. | 520 | - |
| 2,654 кВт | | | шт. | 1200 | - |
| 4,383 кВт | | | шт. | 2100 | - |
| Двери противопожарные дымозащитные металлические ДМП 01/60 ЕI-90 | | | шт. | 19650 | - |
| Двери противопожарные дымозащитные металлические ДМП 01/30 ЕI-45 | | | шт. | 19135 | - |
| Головка рукавная ГР-70 | | | шт. | 60 | - |
| Ствол пожарный РС-50 | | | шт. | 85 | - |
| Ствол пожарный РС-70 | | | шт. | 105 | - |
| Рукав пожарный ? 51 | | | м | 30 | - |
| Рукав пожарный ? 66 | | | м | 45 | - |
| Рукав пожарный ? 77 | | | м | 70 | - |
| Пенообразователь ПО-3НП | | | куб. | 20000 | - |
| Баллон пропановый (50 л.) | | | шт. | 515 | - |
| Установка газовая к автомобилю (50 л.) | | | шт. | 3900 | - |
| Вентель ДУ 40 15К4-16П, фланц. | | | шт. | 180 | - |
| Тройник прямой ДУ-32 | | | шт. | 6 | - |
| Угольник прямой ДУ-25 | | | шт. | 11 | - |
|